MEN’S KING TOE® ADC 6-INCH BOOT
RED WING STYLE #3513
Experience all-day comfort in this premium medium-duty boot offering electrical hazard and non-metallic safety toe protection, plus 44% more toe room. The PU midsole and four-layer footbed deliver instant cushioning, while a rubber outsole with innovative lugs delivers best-in-class slip and puncture resistance. Waterproof leather with 3M Thinsulate™ keeps you comfortable in wet, cold weather.
Brand
Red Wings
Specification
Name | King Toe® ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather Type | Nubuck, Waterproof, Oiled and Waxed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | Direct Attach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insole | Swen-Flex® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outsole | Rubber VariLug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Marking | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defined Heel | Yes-90 Degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin | Made in Cambodia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Rating | CSA Grade 1, ESR Rated, PR, ASTM F2413-18, M/I/C, EH PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Care Products | Waterproof Cleaner, Leather Protector, Mink Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes | D 7-12, 13, 14, 15 EE 7-12, 13, 14 H 8-12, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterproof Method | Red Wing Waterproofing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation | 400g 3M™ Thinsulate™ Ultra
|
There are no reviews yet.