This heavy-duty boot with steel safety toe protection significantly reduces underfoot pressure by distributing the pressure evenly across the feet, minimizing foot-pounding shock over long work hours on hard, flat surfaces. The built-in insole also offers excellent stability, while the premium Red Wing Leather upper upholds durability and enhances ankle support by extending higher up the calf.
Brand
Red Wings
Specification
Name | DynaForce® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather Type | Nubuck, Oiled and Waxed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | SuperSole® Welt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insole | DynaForce® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shank | Non-metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outsole | Horizon™ DL SuperSole® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Marking | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defined Heel | Yes-90 Degrees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin | Assembled in the USA with Imported Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Rating | ASTM F2413-18, M/I/C, EH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Care Products | Foam Cleaner, All Natural Leather Conditioner, Leather Protector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes | B 9-12, 13, 14, 15 D 6-12, 13, 14, 15, 16 EE 6-12, 13, 14, 15 H 8-12, 13
|
There are no reviews yet.