Specification
Name | SuperSole® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather Type | Full Grain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | SuperSole® Welt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insole | Swen-Flex® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outsole | Mesa SuperSole® Wedge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Marking | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defined Heel | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin | Made in the USA with Imported Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Rating | CSA Grade 1, ESR Rated, PR, ASTM F2413-11, M/I/75/C/75, EH PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Care Products | Boot Oil, Leather Protector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes | D 8-12, 13, 14 EE 8-12, 13, 14
|
There are no reviews yet.