Featuring a rugged and stylish full-grain black leather upper, this lightweight and flexible oxford delivers all-day comfort for light-duty jobs that have you spending long hours on your feet and wearing a uniform Features include safety toe and static-dissipative protection, plus a StarGrip® Dual Grip I-O sole underneath that offers best-in-class slip resistance.
Brand
Red Wings
Specification
Name | Stainless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather Type | Full Grain, Oiled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | Cement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insole | Nature Tex® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shank | Non-metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outsole | Rubber-EVA Motility – Black-Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Marking | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defined Heel | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin | Made in Cambodia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Rating | ASTM F2413-18, M/I/C, SD 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Care Products | Leather Cream, Leather Protector, Foam Cleaner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes | M 6.5-12, 13, 14 WW 8-12, 13, 14
|
There are no reviews yet.