Featuring steel safety toe protection, the LoggerMax 4416 is built on a heavy-duty Goodyear® welt construction platform for stability with an aggressive Vibram® lug sole that delivers best-in-class slip, oil and chemical resistance. 3M Thinsulate™ and Red Wing waterproofing keep you comfortable in all weather, with Red Wing Leather extending high up the calf for added ankle support on uneven terrain.
Brand
Red Wings
Specification
Name | LoggerMax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather Type | Full Grain, Waterproof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | Goodyear Welt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insole | Bontex® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shank | Lineman Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outsole | Vibram® 360 Logger TC-4 Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Marking | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defined Heel | Yes-90 Degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin | Made in Vietnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Rating | ASTM F2413-18, M/I/C, EH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Care Products | Leather Protector, Leather Cream, Waterproof Cleaner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes | D 7-12, 13, 14, 15 EE 8-12, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterproof Method | Red Wing Waterproofing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation | 400g 3M™ Thinsulate™ Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Year Waterproof
|
There are no reviews yet.