MEN’S KING TOE® 9-INCH BOOT
RED WING STYLE #3248
Specification
Name | King Toe® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather Type | Full Grain, Waterproof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | Direct Attach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insole | Swen-Flex® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shank | Non-metallic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last | 800EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outsole | Vibram® Galactic TC4 Plus SD – Black-Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Marking | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defined Heel | Yes-90 Degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin | Made in Cambodia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Rating | EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO, ASTM F2413-18, M/I/C, SD 100 PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Care Products | Waterproof Cleaner, Leather Cream, Leather Protector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes | W 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterproof Method | Red Wing Waterproofing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation | 800g 3M™ Thinsulate™ Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Year Waterproof
|
There are no reviews yet.